Jakarta Timur
| No. | Lokasi | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
| 1 | Penanganan Penertiban Dalam Rangka Penegakkan Perda No. 8 Tahun 2007 di Wilayah Kecamatan Jatinegara | Perda Tibum | APBD |
| 2 | pelaksanaan penertiban kelurahan lubang buaya | Perda Tibum | APBD |
| 3 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Rawa Bunga, Kelurahan Rawa Bunga | Rumah | APBD |
| 4 | Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Duren Sawit | Rumah | APBD |
| 5 | Penertiban Bangunan dan Gubuk Liar, PKL, PMKS di wilayah Kecamatan Pulogadung | Rumah | APBD |
| 6 | Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Spanduk Liar Kelurahan Penggilingan |
PKL | APBD |
| 7 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pulo Gebang | Kelurahan | APBD |
| 8 | Pelaksanaan Penertiban di Wilayah Kelurahan Ciracas | Rumah | APBD |
| 9 | Pelaksanaan Yustisi Bangunan di Wilayah Jakarta Timur | Rumah | APBD |
| 10 | Pelaksanaan Penertiban Wilayah Kelurahan Pisangan Timur | Kelurahan | APBD |
| 11 | Pelaksanaan Penertiban Bangunan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Duren Sawit | PKL | APBD |
| 12 | Pelaksanaan penertiban kelurahan kayu putih | Kelurahan | APBD |
| 13 | Pelaksanaan Kegiatan Operasi Sisir dan Penertiban Spanduk Liar, Gubuk liar, PMKS, PKL di wilayah Kelurahan Kebon Manggis, | PKL | APBD |
| 14 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Bidara Cina | Kelurahan | APBD |
| 15 | Penertiban lingkungan di wilayah Kelurahan Baru, Kelurahan Kampung Baru | Kelurahan | APBD |
| 16 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Jati | Kelurahan | APBD |
| 17 | PENERTIBAN DILINGKUNGAN KELURAHAN, Kelurahan Cijantung | Kelurahan | APBD |
| 18 | Penataan wilayah tingkat Kelurahan, Kelurahan Cipinang | Kelurahan | APBD |
| 19 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Cilangkap, Kelurahan Cilangkap | Kelurahan | APBD |
| 20 | Pelaksanaan Penertiban PK-5 dan PAM Lalin, Klender | PKL | APBD |
| 21 | PENERTIBAN DILINGKUNGAN KELURAHAN, Kelurahan Cijantung | Kelurahan | APBD |
| 22 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan Pinang Ranti Kelurahan Pinang Ranti |
Kelurahan | APBD |
| 23 | Pelaksanaan Penertiban di Kelurahan Rambutan | Kelurahan | APBD |
| 24 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Gubuk Liar, PMKS, K-5 dan sejenisnya, Kelurahan Kayu Manis | Kelurahan | APBD |
| 25 | Pelakssanaan Penertiban 5 Tertib, Kelurahan Malaka Sari | Kelurahan | APBD |
| 26 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Bambu Apus | Kelurahan | APBD |
| 27 | Penertiban Pedagang Kaki lima, Spanduk dan pangkalan ojek Kelurahan Batu Ampar |
PKL | APBD |
| 28 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan Cipinang Muara | Kelurahan | APBD |
| 29 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Cipayung | Kelurahan | APBD |
| 30 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan Cipinang Muara | Kelurahan | APBD |
| 31 | Pelaksanaan Penertiban diwilayah Kelurahan Kelapa Dua Wetan | Kelurahan | APBD |
| 32 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Jatinegara Kaum | Kelurahan | APBD |
| 33 | Pelaksanaan Penertiban kelurahan susukan, Kelurahan Susukan | Kelurahan | APBD |
| 34 | Penertiban Pedagang Kaki lima, Spanduk dan pangkalan ojek Kelurahan Batu Ampar |
PKL | APBD |
| 35 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Jatinegara | Normalisasi | RDTR |
| 36 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Kramat Jati | Normalisasi | RDTR |
| 37 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Matraman | Normalisasi | RDTR |
| 38 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Pasar Rebo | Normalisasi | RDTR |
| 39 | Normalisasi Kali Baru Timur di Kecamatan Pasar Rebo | Normalisasi | RDTR |
| 40 | Normalisasi Kali Baru Timur di Kecamatan Kramat Jati | Normalisasi | RDTR |
| 41 | Normalisasi Kali Baru Timur di Kecamatan Matraman | Normalisasi | RDTR |
| 42 | Normalisasi Kali Cipinang di Kecamatan Ciracas | Normalisasi | RDTR |
| 43 | Normalisasi Kali Cipinang di Kecamatan Jatinegara | Normalisasi | RDTR |
| 44 | Normalisasi Kali Cipinang di Kecamatan Kramat Jati | Normalisasi | RDTR |
| 45 | Normalisasi Kali Cipinang di Kecamatan Makasar | Normalisasi | RDTR |
| 46 | Normalisasi Kali Sunter di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 47 | Normalisasi Kali Sunter di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 48 | Normalisasi Kali Sunter di Kecamatan Duren Sawit | Normalisasi | RDTR |
| 49 | Normalisasi Kali Sunter di Kecamatan Jatinegara | Normalisasi | RDTR |
| 50 | Normalisasi Kali Sunter di Kecamatan Makasar | Normalisasi | RDTR |
| 51 | Normalisasi Kali Cakung di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 52 | Normalisasi Kali Petukangan di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 53 | Normalisasi Kali Rawa Renggas di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 54 | Normalisasi Kali Cijantung di Kecamatan Ciracas | Normalisasi | RDTR |
| 55 | Normalisasi Kali Caglak di Kecamatan Ciracas | Normalisasi | RDTR |
| 56 | Normalisasi Kali Cijantung di Kecamatan Pasar Rebo | Normalisasi | RDTR |
| 57 | Normalisasi Kali Gongseng di Kecamatan Pasar Rebo | Normalisasi | RDTR |
| 58 | Normalisasi Kanal Cakung Drain di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 59 | Normalisasi Waduk Aneka Elok di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 60 | Normalisasi Situ Rawa Gelam di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 61 | Normalisasi Situ Rawa Badung di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 62 | Normalisasi Situ Rawa Gelam di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 63 | Normalisasi Situ Rawa Rorotan di Kecamatan Cakung | Normalisasi | RDTR |
| 64 | Normalisasi Waduk RW 05 Ceger di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 65 | Normalisasi Situ Ceger Bambu Apus di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 66 | Normalisasi Waduk Sunter Hulu di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 67 | Normalisasi Waduk Cilangkap I di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 68 | Normalisasi Waduk Cilangkap II di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 69 | Normalisasi Waduk Situ Baru di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 70 | Normalisasi Situ Rawa TMII di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 71 | Normalisasi Waduk Cipayung di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 72 | Normalisasi Waduk Pondok Rangin di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 73 | Normalisasi Waduk Munjul di Kecamatan Cipayung | Normalisasi | RDTR |
| 74 | Normalisasi Waduk Cimanggis di Kecamatan Ciracas | Normalisasi | RDTR |
| 75 | Normalisasi Situ Kelapa Dua Wetan di Kecamatan Ciracas | Normalisasi | RDTR |
| 76 | Normalisasi Situ Rawa Dongkal di Kecamatan Ciracas | Normalisasi | RDTR |
| 77 | Normalisasi Waduk Kp. Dukuh di Kecamatan Kramat Jati | Normalisasi | RDTR |
| 78 | Normalisasi Waduk Halim 1 di Kecamatan Makasar | Normalisasi | RDTR |
| 79 | Normalisasi Waduk Halim 2 di Kecamatan Makasar | Normalisasi | RDTR |
| 80 | Normalisasi Waduk Kampung Dukuh di Kecamatan Makasar | Normalisasi | RDTR |
| 81 | Normalisasi Waduk Halim di Kecamatan Makasar | Normalisasi | RDTR |
| 82 | Normalisasi Waduk Surilang di Kecamatan Pasar Rebo | Normalisasi | RDTR |






