Jakarta Selatan
| No. | Lokasi | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
| 1 | Penataan Jalur Hijau Jl. Raya Lenteng Agung (eks. Penertiban) | RTH | APBD |
| 2 | Pelaksanaan Penertiban Dalam Rangka Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kelurahan Cipulir | Perda Tibum | APBD |
| 3 | Pelaksanaan keamanan dan ketertiban umum dengan babinsa , binmaspol dan pelaksanaan penertiban spanduk liar, penduduk illegal, PMKS, pedagang kaki lima, Kelurahan Rawa Barat | PKL | APBD |
| 4 | Pelaksanan Dan Penertiban Rumah Berubah Fungsi, PKL liar, Parkir Liar. Kelurahan Selong | PKL | APBD |
| 5 | Penertiban wilayah dalam rangka penegakan Perda dan/atau Pergub, Kelurahan Karet Kuningan | Perda Tibum | APBD |
| 6 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Bangunan Liar, Spanduk, dan PMKS Tingkat Kelurahan Cilandak Timur | Rumah | APBD |
| 7 | PELAKSANAAN PENERTIBAN DAN PEMBINAAN PMKS, PK-5, SPANDUK LIAR, PENDUDUK ILEGAL DAN GANGGUAN SOSIAL LAINNYA DIWILAYAH KELURAHAN PETUKANGAN SELATAN | Kelurahan | APBD |
| 8 | Pelaksanaan Penertiban PK5, PMKS, Spanduk Liar dan Gangguan Sosial Lainnya Tingkat Kelurahan Kebayoran Lama Selatan | Kelurahan | APBD |
| 9 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Iklan Tempel Liar, Baliho Liar, Bangunan Liar, PMKS dan Penduduk Ilegal, Kelurahan Srengseng Sawah | PKL | APBD |
| 10 | Pelaksanaan Penertiban Gubuk Liar, Penjual Miras, Trek-Trekan, Becak, gelandangan, pengemis, pedagang asongan, pedagang kaki lima, pengatur lalu lintas, Kelurahan Pasar Minggu | PKL | APBD |
| 11 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pancoran, Jakarta Selatan | Kelurahan | APBD |
| 12 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk, Baliho, Tempelan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Cipedak | PKL | APBD |
| 13 | Penertiban dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima, PMKS, Spanduk Liar dan Reklame di Wilayah Kelurahan Manggarai | PKL | APBD |
| 14 | Penertiban PKL, PMKS dan Spanduk Liar, Kelurahan Tebet Barat | PKL | APBD |
| 15 | Pelaksanaan Penertiban Umum Tingkat Kelurahan Bintaro | Kelurahan | APBD |
| 16 | Pelaksanaan Penertiban dan Pembinaan PMKS, PK-5, Spanduk Liar, Penduduk Ilegal di wilayah Kelurahan Ulujami | Kelurahan | APBD |
| 17 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Cipete Selatan | APBD | |
| 18 | Pelaksanaan Penertiban Pedagang K-5, Spanduk Liar, PMKS, Joki dan Coret-Coretan, Kelurahan Pulo | PKL | APBD |
| 19 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar, dan Parkir Liar Kelurahan Pangadegan |
PKL | APBD |
| 20 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Iklan Tempel Liar, Baliho Liar, Bangunan Liar, PMKS dan Penduduk Ilegal Kelurahan Srengseng Sawah |
PKL | APBD |
| 21 | Pelaksanaan Penertiban PMKS, spanduk dan Gubuk Liar di Wilayah Kel. Kebon Baru, | PKL | APBD |
| 22 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TINGKAT KELURAHAN PELA MAMPANG | Kelurahan | APBD |
| 23 | Pelaksanaan Penertiban dan Penataan di wilayah Kecamatan Kebayoran Baru | Kelurahan | APBD |
| 24 | Kegiatan Penertiban Pedagang K-5, Joki, Spanduk di wilayah Kelurahan Kramat Pela | PKL | APBD |
| 25 | Peningkatan Keamanan Lingkungan antara warga, kelurahan dan tiga pilar serta Penertiban PK5, Parkir Liar, PMKS, Joki dan Spanduk Liar di wilayah Kelurahan Setiabudi dan Piket Posko Terpadu Tingkat Kelurahan | PKL | APBD |
| 26 | penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar di wilayah kelurahan Kuningan Timur, Jaksel | PKL | APBD |
| 27 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Jati Padang | Kelurahan | APBD |
| 28 | PELAKSANAAN PENERTIBAN TINGKAT KELURAHAN KUNINGAN BARAT | Kelurahan | APBD |
| 29 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan Grogol Utara | Kelurahan | APBD |
| 30 | PELAKSANAAN PENERTIBAN PMKS, PK-5 DAN SPANDUK LIAR TINGKAT KELURAHAN BUKIT DURI | PKL | APBD |
| 31 | Penertiban PK5, Gubuk Liar, PMKS dan ketertiban Umum kelurahan Pasar manggis, | PKL | APBD |
| 32 | Pelaksanaan Penertiban di Wilayah kelurahan Petogogan | Kelurahan | APBD |
| 33 | Pelaksanaan Penertiban dan Penataan Ketertiban Umum Kelurahan Pondok Labu |
Kelurahan | APBD |
| 34 | PENERTIBAN DAN PENATAAN KETERTIBAN UMUM, DAN PENANGGULANGAN BENCANA / KLB DAN FKDM Kelurahan Lebak Bulus |
Kelurahan | APBD |
| 35 | Penertiban PK-5, Gubuk Liar, PMKS, Spanduk Liar, Tempelan, Miras dan Gangguan Ketertiban di Masyarakat Kelurahan Ciganjur – JAKSEL | PKL | APBD |
| 36 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, PMKS dan Pedagang K-5, Kelurahan Bangka | PKL | APBD |
| 37 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, PMKS, Spanduk Liar, Pak Ogah, Parkir Liar Dan Corat Coret, Kelurahan Menteng Dalam | PKL | APBD |
| 38 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Kebagusan | Kelurahan | APBD |
| 39 | Pelaksanaan Penertiban dan Penyediaan Sarana Prasarana Penertiban, Kelurahan Pondok Pinang | Kelurahan | APBD |
| 40 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Grogol Selatan | Kelurahan | APBD |
| 41 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pejaten Timur | Kelurahan | APBD |
| 42 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk, Gubuk Liar, Penduduk Ilegal, PMKS dan PK-5 di Kelurahan Ragunan | PKL | APBD |
| 43 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Baliho, Tempelan Liar dan Pedagang Kaki Lima, Kelurahan Jagakarsa | PKL | APBD |
| 44 | Penertiban Spanduk Liar, Tempelan, PMKS, Miras, Judi, Penduduk Ilegal dan PK-5, Kelurahan Tanjung Barat | PKL | APBD |
| 45 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Penduduk Ilegal dan PMKS, PK5 dll, Kelurahan Gandaria Utara | PKL | APBD |
| 46 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Cilandak | Normalisasi | RDTR |
| 47 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Kebayoran Lama | Normalisasi | RDTR |
| 48 | Normalisasi Kali Pesanggarahan di Kecamatan Pesanggrahan | Normalisasi | RDTR |
| 49 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Kebayoran Baru | Normalisasi | RDTR |
| 50 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Kebayoran Lama | Normalisasi | RDTR |
| 51 | Normalisasi Kali Krukut d Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
| 52 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Cilandak | Normalisasi | RDTR |
| 53 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
| 54 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Kebayoran Baru | Normalisasi | RDTR |
| 55 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Mampang Prapatan | Normalisasi | RDTR |
| 56 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
| 57 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
| 58 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
| 59 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
| 60 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
| 61 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Tebet | Normalisasi | RDTR |
| 62 | Normalisasi Kali Baru Barat di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
| 63 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
| 64 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
| 65 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Pasar Minggu | Normalisasi | RDTR |
| 66 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Tebet | Normalisasi | RDTR |
| 67 | Normalisasi Kali Mampang di Kecamatan Mampang Prapatan | Normalisasi | RDTR |
| 68 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Tebet | Normalisasi | RDTR |
| 69 | Normalisasi Situ Babakan di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
| 70 | Normalisasi Waduk Pertanian Lebak Bulus | Normalisasi | RDTR |
| 71 | Normalisasi Waduk Brigif di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
| 72 | Normalisasi Situ Mangga Bolong di Kecamatan Jagakarsa | Normalisasi | RDTR |
| 73 | Normalisasi Waduk Setiabudi Barat di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
| 74 | Normalisasi Waduk Setiabudi Timur di Kecamatan Setiabudi | Normalisasi | RDTR |
| 75 | Normalisasi Waduk Sigura-gura di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
| 76 | Normalisasi Waduk TMP Kalibata di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |
| 77 | Normalisasi Situ Pancoran di Kecamatan Pancoran | Normalisasi | RDTR |






