Jakarta Barat
| No. | Nama Program | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
| 1 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Pinangsia, Kelurahan Pinangsia | Kelurahan | APBD |
| 2 | Penertiban bangunan liar di atas lahan fasos/fasum di perumahan Kosambi Baru Jl Mawar Utama RW 010 Kelurahan Duri Kosambi | Rumah | APBD |
| 3 | Penertiban pemukiman dan usaha liar di Perumahan Taman Semanan Indah Jl Dharma Kencana II RW 011 dan penertiban PKL RW 011 Kelurahan Duri Kosambi | Rumah | APBD |
| 4 | Pelaksanaan penertiban spanduk liar, PMKS, dan penduduk ilegal (Penegakan Perda DKI Jakarta No 8 Tahun 2007), Kelurahan Kembangan Selatan | Perda Tibum | APBD |
| 5 | Pelaksanaan Penertiban tingkat Kelurahan, Kelurahan Joglo | Kelurahan | APBD |
| 6 | Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di RW 011 Kelurahan Duri Kosambi Kecamatan Cengkareng | PKL | APBD |
| 7 | Patroli Pengawasan dan Pelaksanaan Penertiban Warung Liar diatas Bangunan, Penjual Miras, Pedagang Kaki Lima, Pengatur Lalu Lintas Liar, Parkir Liar oleh Satpol PP dengan Babinsa dan Babinkamtibmas, Kelurahan Tambora | PKL | APBD |
| 8 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar serta PMKS Kelurahan Glodok, | PKL | APBD |
| 9 | Pelaksanaan Penertiban Gubuk Liar, Penjual Miras, Pembalap Liar, Becak, Gelandangan Pengemis, Pedagang Asongan, Pedagang Kaki Lima, Pengatur Lalu Lintas Liar. Kelurahan Duri Utara | Rumah | APBD |
| 10 | Penertiban Pembongkaran Bangunan Liar yang tidak sesuai peruntukan, Kelurahan Kembangan Utara | Rumah | APBD |
| 11 | Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar serta PMKS Kelurahan Tomang |
PKL | APBD |
| 12 | Pelaksanaan Penertiban Lingkungan dan Pedagang K5 Kelurahan Jembatan Besi | PKL | APBD |
| 13 | Pelaksanaan Penertiban Wilayah Kelurahan Kemanggisan | Perda Tibum | APBD |
| 14 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Wijaya Kusuma | Kelurahan | APBD |
| 15 | Pelaksanaan Penertiban tingkat Kelurahan, Kelurahan Joglo | Kelurahan | APBD |
| 16 | Pelaksanaan operasi ketentraman dan ketertiban masyarakat umum di wilayah Kelurahan Jelambar (Patroli Pengawasan dan Penertiban PMKS, Kaki Lima, Miras dan Rumah Kost, Kelurahan Jelambar | PKL | APBD |
| 17 | Pelaksanaan Penertiban PKL,PMKS dengan babinsa, babin kamtibmas dan Satpol PP , Kelurahan Sukabumi Utara | PKL | APBD |
| 18 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Tempelan, PMKS, PKL, dan lain lain, Kelurahan Cengkareng Timur | PKL | APBD |
| 19 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Kedoya Utara | Kelurahan | APBD |
| 20 | Pelaksanaan Penertiban di Wilayah Kelurahan, Kelurahan Pekojan | Kelurahan | APBD |
| 21 | Penertiban PKL,PMKS Spanduk LIar dan tempelan, Kelurahan Kelapa Dua | PKL | APBD |
| 22 | Pelaksanaan Penertiban PKL, Spanduk Liar, PMKS, Gangguan Sosial dan Keamanan Lingkungan, Kelurahan Kebon Jeruk | PKL | APBD |
| 23 | Pelaksanaan penertiban tingkat kelurahan Cengkareng Barat (Kaki lima, spanduk liar, miras, gubuk liar, PMKS, Lalin, dsb), Kelurahan Cengkareng Barat | PKL | APBD |
| 24 | Pelaksanaan penertiban pedagang kaki lima, Gubuk liar dan PMKS, Kelurahan Pegadungan | PKL | APBD |
| 25 | Pelaksanaan Penertiban Di Wilayah Kelurahan Maphar | Kelurahan | APBD |
| 26 | Penertiban spanduk liar, kepeingan-kepingan, K5 dan penduduk illegal, Kelurahan Meruya Selatan | PKL | APBD |
| 27 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Roa Malaka | Kelurahan | APBD |
| 28 | Penertiban PMKS, Pedagang Kaki Lima (PK5), Gubuk Liar dan Spanduk Liar, Kelurahan Kamal | PKL | APBD |
| 29 | Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima, Spanduk Liar, Parkir Liar, PMKS, Kelurahan Duri Selatan | PKL | APBD |
| 30 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, Tempelan, PMKS, PKL dan lain lain Kelurahan Tanjung Duren Utara | PKL | APBD |
| 31 | Normalisasi Kali Mookevart di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
| 32 | Normalisasi Kali Mookevart di Kecamatan Kalideres | Normalisasi | RDTR |
| 33 | Normalisasi Kali Mookevart di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
| 34 | Normalisasi Kali Angke di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
| 35 | Normalisasi Kali Angke di Kecamatan Kebon Jeruk | Normalisasi | RDTR |
| 36 | Normalisasi Kali Angke di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
| 37 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
| 38 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Kebon Jeruk | Normalisasi | RDTR |
| 39 | Normalisasi Kali Pesanggrahan di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
| 40 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Palmerah | Normalisasi | RDTR |
| 41 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Taman Sari | Normalisasi | RDTR |
| 42 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Taman Sari | Normalisasi | RDTR |
| 43 | Normalisasi Kali Kamal di Kecamatan Kalideres | Normalisasi | RDTR |
| 44 | Normalisasi Kali Jelangkeng di Kecamatan Tambora | Normalisasi | RDTR |
| 45 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Kalideres | Normalisasi | RDTR |
| 46 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Palmerah | Normalisasi | RDTR |
| 47 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Tambora | Normalisasi | RDTR |
| 48 | Normalisasi Kanal Cengkareng Drain di Kecamatan Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
| 49 | Normalisasi Kanal Cengkareng Drain di Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |
| 50 | Normalisasi Waduk Cengkareng | Normalisasi | RDTR |
| 51 | Normalisasi Waduk Kalideres | Normalisasi | RDTR |
| 52 | Normalisasi Waduk Hankam, Kecamatan Palmerah | Normalisasi | RDTR |
| 53 | Normalisasi Waduk Tomang | Normalisasi | RDTR |
| 54 | Normalisasi Waduk Meruya | Normalisasi | RDTR |
| 55 | Normalisasi Waduk Yon Hub, Kecamatan Kembangan | Normalisasi | RDTR |






