Berdasarkan APBD dan Rencana Detail Tata Ruang DKI Jakarta – Tahun 2016
Segeralah berkoordinasi dengan RT/ RW/ Camat/ Lurah setempat dan ajukan permohonan informasi yang lengkap mengenai ada atau tidaknya rencana penggusuran bila lokasi anda tercantum dalam daftar ini.
Jakarta Pusat
| No. | Lokasi | Jenis Penertiban | Sumber Informasi |
| 1 | Penertiban Bangunan Rumah Warga di Atas Saluran air di Rw 010 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru | Rumah | APBD |
| 2 | penertiban pedagang kaki lima (PKL) di jl. salemba raya, jl. kramat raya dan jl. pramuka kecamatan senen | PKL | APBD |
| 3 | Penertiban Parkir Liar di Jalan Duri Raya, Kel Duri Pulo | Kelurahan | APBD |
| 4 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar Pedagang Kaki Lima, Gubuk Liar, PMKS, Ojeg Liar. Kelurahan Pegangsaan | PKL | APBD |
| 5 | Penertiban Pedagang K.5, Spanduk Liar, Gubuk Liar, dan Keping-keping liar, Kelurahan Kebon Kacang | PKL | APBD |
| 6 | Penertiban Bangunan di atas Saluran Air di Jl. Supiori, Kel. Cideng, Gambir | Rumah | APBD |
| 7 | Penertiban Bangunan Liar di wilayah Kecamatan Grogol Petamburan | Rumah | APBD |
| 8 | Penertiban Parkir Liar di Jl. Cideng Barat, Jl. Lumatang Kel. Cideng | Kelurahan | APBD |
| 9 | Pelaksanaan Operasi Penertiban Gubuk Liar, PMKS dan PK5 dan Rumah Kost, Kelurahan Kenari | PKL | APBD |
| 10 | Pelaksanaan Penertiban Lingkungan Tingkat Kelurahan Mangga Dua Selatan | Kelurahan | APBD |
| 11 | Penertiban bangunan liar diatas saluran Jl. Matraman Dalam II RT 009 dan 016 RW 08 Kel Pegangsaan | Rumah | APBD |
| 12 | Penertiban dan Pasca Penertiban PKL, Gepeng, PMKS di Wilayah Kelurahan Tanah Tinggi | PKL | APBD |
| 13 | Penertiban PKL Liar dan Bajaj di Lingkungan Taman Duri Pulo RW 03, Kel. Duri Pulo | PKL | APBD |
| 14 | Penertiban dan pengawasan Pedagang kaki lima di wilayah Kec,Grogol Petamburan | PKL | APBD |
| 15 | penertiban bangunan liar di jl. kenanga rt 006 rw 02 kelurahan kramat kecamatan senen | Rumah | APBD |
| 16 | Pembinaan Ketentraman Umum dan Penertiban PK5, Gubuk Liar serta PMKS Kelurahan Karet | PKL | APBD |
| 17 | Penertiban K5, Spanduk Liar dan Penduduk Ilegal, Karang Anyar | Rumah | APBD |
| 18 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan Cempaka Putih Barat | Kelurahan | APBD |
| 19 | Penertiban PKL Liar dan Bajaj di Lingkungan Taman Duri Pulo RW 03, Kel. Duri Pulo | PKL | APBD |
| 20 | Penertiban K5, Spanduk Liar dan Penduduk Ilegal, Kelurahan Kartini | PKL | APBD |
| 21 | Pelaksanaan Penertiban di wilayah Kelurahan Rawasari | Kelurahan | APBD |
| 22 | Penertiban Pedagang Kaki Lima Rt 01, 02, 05, 07, 08, 09, 013 dan Rt 014 Rw. 10 Kelurahan Johar Baru | PKL | APBD |
| 23 | Penertiban PKL Jl. Serdang I, Kemayoran | PKL | APBD |
| 24 | Penertiban PKL Liar Jl. Cisadane, Jl. Cimandiri dan Jl. Cilosari, Kelurahan Cikini | PKL | APBD |
| 25 | penertiban PKL di jl. suprapto, jl. senen raya, jl. stasiun senen bungur besar kecamatan senen | PKL | APBD |
| 26 | Pelaksanaan Operasi Penertiban Kelurahan Cempaka Baru | Kelurahan | APBD |
| 27 | penertiban pedagang kaki lima (PKL) di rt 009 rw 08 kelurahan paseban kecamatan senen | PKL | APBD |
| 28 | Penertiban dan Pasca Penertiban PKL, Gepeng, PMKS di Wilayah Kampung Rawa, Kampung Rawa | PKL | APBD |
| 29 | Penertiban PKL Jalan Kodam Raya / Jl Howitzer Raya, Kemayoran | PKL | APBD |
| 30 | Pelaksanaan Penertiban PK5 dan Koordinasi Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Potensi Konflik Kelurahan Petojo Utara |
PKL | APBD |
| 31 | Pelaksanaan Penertiban PK5, Spanduk liar, Gubuk Liar dan Keping Iklan, Kelurahan Gunung Sahari Utara | PKL | APBD |
| 32 | Penertiban PK 5, spanduk, dan umbul2 Kelurahan Kampung Bali |
PKL | APBD |
| 33 | Pelaksanaan Penertiban PK5, Keping dan Spanduk Liar, Penyelenggaraan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat Potensi Konflik, Kelurahan Bendungan Hilir | PKL | APBD |
| 34 | Penertiban Spanduk Liar, Penduduk Ilegal, PMKS dan PK-5 Kelurahan Petojo Selatan |
PKL | APBD |
| 35 | Penertiban PKL di Jl Tanjung Selor Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir |
PKL | APBD |
| 36 | Penertiban dan Penjagaan Pedagang Kaki Lima (PK5) Kecamatan Tanah Abang |
PKL | APBD |
| 37 | Pelaksanaan Operasi Penertiban Gabungan/Terpadu pada Bangunan Liar, Rumah Kost, Gubug Liar, Binatang Unggas dan Pedagang Kaki Lima (PK-5) Kelurahan Kwitang | PKL | APBD |
| 38 | Penertiban pedagang Kaki Lima di Pasar Sumur batu , Jembatan Serong Jl. Sumur Batu Raya, Jl. Bendungan Jago, Kecamatan Kemayoran | PKL | APBD |
| 39 | Penertiban PKL di Jalan Musi, Jl. Lumatang Kel. Cideng Kecamatan Gambir |
PKL | APBD |
| 40 | Pelaksanaan Penertiban Spanduk Liar, PK 5, Penduduk Ilegal dan PMKS, Kelurahan Kebon Kelapa | PKL | APBD |
| 41 | Pelaksanaan Penertiban Umum, Kelurahan Gondangdia | Kelurahan | APBD |
| 42 | Pelaksanaan Penertiban Kelurahan, Kelurahan Gelora | Kelurahan | APBD |
| 43 | Penertiban PK5, Spanduk Liar, Kelurahan Sumur Batu | PKL | APBD |
| 44 | Penertiban Pedagang kaki 5 yang Melanggar Perda, Kelurahan Menteng | Kelurahan | APBD |
| 45 | Pelaksanaan Penertiban Tingkat Kelurahan, Kelurahan Karet Tengsin | Kelurahan | APBD |
| 46 | Pelaksanaan Penertiban, Kelurahan Kebon Kosong | Rumah | APBD |
| 47 | Normalisasi Kali Grogol di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
| 48 | Normalisasi Kali Krukut di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
| 49 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Gambir | Normalisasi | RDTR |
| 50 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Menteng | Normalisasi | RDTR |
| 51 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Sawah Besar | Normalisasi | RDTR |
| 52 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Senen | Normalisasi | RDTR |
| 53 | Normalisasi Sungai Ciliwung di Kecamatan Senen | Normalisasi | RDTR |
| 54 | Normalisasi Kali Malang di Kecamatan Menteng | Normalisasi | RDTR |
| 55 | Normalisasi Kanal Banjir Barat di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
| 56 | Normalisasi Waduk Taman Ria Senayan di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |
| 57 | Normalisasi Waduk Walabi di Kecamatan Tanah Abang | Normalisasi | RDTR |






