Kepulauan Seribu
| NO | KEGIATAN DAN TEMPAT | JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) | SATUAN KERJA | NILAI ANGGARAN |
| 1 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulau Harapan | 22863907 |
| 2 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulau Harapan | 16500000 |
| 3 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulau Pari | 6804000 |
| 4 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulau Pari | 48000000 |
| 5 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulau Kelapa | 6000000 |
| 6 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Kep. Seribu Selatan | 24000000 |
| 7 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulau Panggang | 3300000 |
| 8 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Kep. Seribu Utara | 30000000 |
| 9 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pulau Panggang | 7590000 |
| 10 | Penyelenggaraan Penertiban dan Pengamanan Pasca Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya di Wilayah Kabupaten Administrasi | Tidak Diketahui | Satpol PP | 132480000 |
| 11 | Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan | Tidak Diketahui | Satpol PP | 90000000 |
| TOTAL | 387537907 |






