Jakarta Utara
| NO | KEGIATAN DAN TEMPAT | JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) | SATUAN KERJA | NILAI ANGGARAN |
| 1 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Penjaringan | 660000 |
| 2 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sunter Jaya | 127400000 |
| 3 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Marunda | 15000000 |
| 4 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kalibaru | 27500000 |
| 5 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pegangsaan Dua | 18000000 |
| 6 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Cilincing | 60000000 |
| 7 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cilincing | 25000000 |
| 8 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Papanggo | 48000000 |
| 9 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Koja | 717345 |
| 10 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Badak Selatan | 20000000 |
| 11 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kelapa Gading Timur | 15000000 |
| 12 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Ancol | 24000000 |
| 13 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pegangsaan Dua | 2731564 |
| 14 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Tugu Selatan | 8731800 |
| 15 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kapuk Muara | 9000000 |
| 16 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Penjaringan | 27500000 |
| 17 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Badak Utara | 12750000 |
| 18 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Lagoa | 24000000 |
| 19 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sunter Agung | 34560000 |
| 20 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Lagoa | 24000000 |
| 21 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sunter Agung | 34560000 |
| 22 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Tanjung Priok | 30000000 |
| 23 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Pademangan | 45000000 |
| 24 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sunter Jaya | 2062500 |
| 25 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sungai Bambu | 14476000 |
| 26 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Bawang | 3201660 |
| 27 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kelapa Gading Barat | 30000000 |
| 28 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pademangan Barat | 27000000 |
| 29 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Jakarta Utara | 6237000 |
| 30 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Semper Barat | 24000000 |
| 31 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Bawang | 24000000 |
| 32 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Tugu Selatan | 24000000 |
| 33 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Badak Utara | 49904000 |
| 34 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pluit | 66000000 |
| 35 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Badak Utara | 1372140 |
| 36 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pejagalan | 220000000 |
| 37 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Penjaringan | 960000 |
| 38 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Kelapa Gading | 45000000 |
| 39 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Tanjung Priok | 66000000 |
| 40 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rorotan | 18000000 |
| 41 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Koja | 36000000 |
| 42 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Koja | 48000000 |
| 43 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pademangan Timur | 25000000 |
| 44 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rorotan | 2971254 |
| 45 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Semper Timur | 46080000 |
| 46 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Papanggo | 1524600 |
| 47 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pluit | 28200000 |
| 48 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kamal Muara | 31920000 |
| 49 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pademangan Barat | 31020000 |
| 50 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sukapura | 13200000 |
| 51 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cilincing | 1700000 |
| 52 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kamal Muara | 37356000 |
| 53 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Penjaringan | 18000000 |
| 54 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Penjaringan | 4730000 |
| 55 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pluit | 2744280 |
| 56 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cilincing | 47000000 |
| 57 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kamal Muara | 932800 |
| 58 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kembangan Selatan | 6000000 |
| 59 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Penjaringan | 696960 |
| 60 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pademangan Timur | 11550000 |
| 61 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Warakas | 2425500 |
| 62 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kamal Muara | 19864944 |
| 63 | Penataan Jalur Hijau di Kawasan Sunda Kelapa & Museum Bahari, Jakarta Utara | Tidak Diketahui | Dinas Kehutanan | 434604060 |
| 64 | Penyelenggaraan Penertiban dan Pengamanan Pasca Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara | Tidak Diketahui | Satpol PP | 250000000 |
| 65 | Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan | Tidak Diketahui | Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kep. Seribu & Satpol PP | 44232000 |
| 67 | Penertiban Kawasan Pelabuhan | Tidak Diketahui | Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan | 24000000 |
| 68 | Penyelenggaraan Penertiban dan Pengamanan Pasca Penertiban Bagi Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Lainnya di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara | Tidak Diketahui | Satpol PP | 586020000 |
| 69 | Pelaksanaan Penyidikan dan Operasi Yustisi Bangunan di Jakarta Utara | Tidak Diketahui | Sudin Cipta Karya Jakarta Utara | 40560000 |
| TOTAL | 3052656407 |






