Jakarta Pusat
| NO | KEGIATAN DAN TEMPAT | JENIS PENERTIBAN (Unit Usaha/Hunian) | SATUAN KERJA | NILAI ANGGARAN |
| 1 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Putih Barat | 33600000 |
| 2 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 24440000 |
| 3 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pasar Baru | 12806640 |
| 4 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karet Tengsin | 24000000 |
| 5 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Menteng | 55000000 |
| 6 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Sirih | 24000000 |
| 7 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Johar Baru | 18000000 |
| 8 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sumur Batu | 36000000 |
| 9 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Putih Timur | 24000000 |
| 10 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Johar Baru | 6536759 |
| 11 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Baru | 36000000 |
| 12 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sumur Batu | 5472000 |
| 13 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kosong | 48000000 |
| 14 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Sawah Besar | 43000000 |
| 15 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kacang | 62040000 |
| 16 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Utara | 5117006 |
| 17 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Mangga Dua Selatan | 12000000 |
| 18 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kwitang | 33840000 |
| 19 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Harapan Mulia | 36000000 |
| 20 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kosong | 5670000 |
| 21 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pegangsaan | 24000000 |
| 22 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kosong | 5670000 |
| 23 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pegangsaan | 24000000 |
| 24 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Menteng | 26400000 |
| 25 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Galur | 7623000 |
| 26 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Kemayoran | 39875000 |
| 27 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gunung Sahari Selatan | 36000000 |
| 28 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gondangdia | 18000000 |
| 29 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gelora | 1143450 |
| 30 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bendungan Hilir | 2368516 |
| 31 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cideng | 24000000 |
| 32 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Utara | 26400000 |
| 33 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Tanah Tinggi | 24000000 |
| 34 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gunung Sahari Utara | 24000000 |
| 35 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 24000000 |
| 36 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bungur | 10977120 |
| 37 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 189152920 |
| 38 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kemayoran | 36000000 |
| 39 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Utan Panjang | 36000000 |
| 40 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petamburan | 48000000 |
| 41 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kacang | 48000000 |
| 42 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Bali | 45000000 |
| 43 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 90240000 |
| 44 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bungur | 18000000 |
| 45 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Senen | 18000000 |
| 46 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gelora | 133480000 |
| 47 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cempaka Putih Barat | 44000000 |
| 48 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Sumur Batu | 50000000 |
| 49 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petamburan | 3987400 |
| 50 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Senen | 125000000 |
| 51 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Tanah Abang | 132000000 |
| 52 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gelora | 96000000 |
| 53 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bendungan Hilir | 7296000 |
| 54 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gambir | 24000000 |
| 55 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Galur | 67680000 |
| 56 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Utara | 33840000 |
| 57 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karet Tengsin | 12474000 |
| 58 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Cempaka Putih | 55000000 |
| 59 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cikini | 78960000 |
| 60 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cikini | 956976 |
| 61 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Johar Baru | 60000000 |
| 62 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Warakas | 18000000 |
| 63 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kecamatan Kebon Kelapa | 24000000 |
| 64 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 2257140 |
| 65 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kartini | 1379510 |
| 66 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Sari | 12000000 |
| 67 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Rawa Sari | 21120000 |
| 68 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kwitang | 24000000 |
| 69 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Bendungan Hilir | 48000000 |
| 70 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Galur | 48000000 |
| 71 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Tanah Tinggi | 47304000 |
| 72 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karang Anyar | 9000000 |
| 73 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kartini | 13200000 |
| 74 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Gambir | 15000000 |
| 75 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 4754006 |
| 76 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Paseban | 24000000 |
| 77 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 36000000 |
| 78 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 47872000 |
| 79 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kampung Rawa | 44000000 |
| 80 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Serdang | 48000000 |
| 81 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Pasar Baru | 24000000 |
| 82 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Cikini | 36000000 |
| 83 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 2805000 |
| 84 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Petojo Selatan | 14100000 |
| 85 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Karang Anyar | 540228 |
| 86 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 5656750 |
| 87 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kebon Kelapa | 6237000 |
| 88 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kenari | 5575680 |
| 89 | Penegakan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum | Tidak Diketahui | Kelurahan Kramat | 2643663 |
| 90 | Pelaksanaan Penyidikan dan Operasi Yustisi Bangunan | Tidak Diketahui | Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan – JAKPUS & Satpol PP | 30990000 |
| 91 | Pengenaan Sanksi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang, Penyelenggaraan Bangunan | Tidak Diketahui | Sudin Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan – JAKPUS & Satpol PP | 503000000 |
| TOTAL | 3436481764 |






